Näytetään: Guyana - Postimaksumerkit (1966 - 2023) - 9273 postimerkit.
15. joulukuu VM: 3 Perforaatio: 14 & 14 x 14½
1. helmikuu VM: 3 Perforaatio: 13¾
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | PK | 15C | monivärinen | 9,22 | - | 3,46 | - | USD |
|
||||||||
| 656 | PK1 | 15C | monivärinen | 2,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 657 | PK2 | 15C | monivärinen | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 658 | PK3 | 15C | monivärinen | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 659 | PK4 | 15C | monivärinen | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 660 | PL | 15C | monivärinen | 13,83 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 661 | PK5 | 50C | monivärinen | 6,92 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 662 | PK6 | 50C | monivärinen | 4,61 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 663 | PK7 | 50C | monivärinen | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 655‑663 | 42,36 | - | 5,78 | - | USD |
8. helmikuu VM: 3 Perforaatio: 14
19. helmikuu VM: 3 Perforaatio: 14¾
7. maaliskuu VM: 3 Perforaatio: 14½ & 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | PR | 50/10C | monivärinen | 3,46 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 673 | PS | 50/400C | monivärinen | 3,46 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 674 | PS1 | 1/10$/C | monivärinen | 11,53 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 675 | PT | 1$/C | monivärinen | 9,22 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 676 | PS2 | 1/1.05$ | monivärinen | 9,22 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 677 | PS3 | 1/220$/C | monivärinen | 9,22 | - | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 678 | PS4 | 1/330$/C | monivärinen | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 679 | PS5 | 1/12/1.10$ | monivärinen | 28,82 | - | 6,92 | - | USD |
|
||||||||
| 672‑679 | 75,79 | - | 10,68 | - | USD |
11. maaliskuu VM: 3 Perforaatio: 14
14. maaliskuu VM: 3 Perforaatio: 13½ x 13
14. maaliskuu VM: 3 Perforaatio: 12½ x 13
17. maaliskuu VM: 3 Perforaatio: 13½ x 13
1. huhtikuu VM: 3 Perforaatio: 14 x 13½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | QA | 50/8C | monivärinen | 2,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 691 | QA1 | 50/8C | monivärinen | 11,53 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 692 | QA2 | 50/10C | monivärinen | 4,61 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 693 | QA3 | 50/10C | monivärinen | 6,92 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 694 | QB | 50C | monivärinen | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 695 | QB1 | 50C | monivärinen | 11,53 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 696 | QB2 | 50C | monivärinen | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 697 | QB3 | 50C | monivärinen | 2,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 698 | QA4 | 50/330C | monivärinen | 5,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 699 | QB4 | 1$ | monivärinen | 13,83 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 700 | QB5 | 1$ | monivärinen | 13,83 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 701 | QB6 | 1$ | monivärinen | 9,22 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 702 | QB7 | 1$ | monivärinen | 3,46 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 690‑702 | 89,91 | - | 4,93 | - | USD |
